毎日忙しく働き、資産運用などを考えようと思っていてもなかなか時間が取れない方も多いと思います。
株式投資は毎日チェックをしなくても、保有をしていることで配当金や株主優待の恩恵を受けられたりするのですが、女性に嬉しい美容やカフェ、旅行などの優待が充実している企業もあります。
新しい化粧品を試せたり、日々の疲れを取る為に格安で旅行に行けたら嬉しいですよね。
そんな日々に癒しをくれるような優待を紹介していきます。
目次
株主優待制度とは
株を購入したら必ず優待を受け取れる訳ではありません。
「権利確定日」の2日前の「権利付き最終日」までに所有しておかなければならない等条件がありますので、まずはこちらの記事で確認をしてください↓
【働き女子におすすめ】美容・カフェ株主優待5選
なるべく優待制度を受けやすいように、最低投資金額30万円以下でなおかつ長期保有をしなくても優待を貰える銘柄を厳選しました。
ポーラ・オルビスホールディングス【4927】
株価:1,825円(2022年12月21日終値)
最低投資金額:182,500円(株価1,825円の場合)
権利確定月:12月
優待内容:保有株式数と保有期間に応じて「株主優待ポイント」を進呈。保有ポイントに応じて、株主優待カタログ掲載の商品と引換。※1ポイント=100円相当 ポイントは繰り越すことができ、有効期限3年。(※画像はポーラ・オルビスホールディングスHPより引用)
所有株数 | 優待額 |
100株以上 | 【3年未満保有株主】15ポイント 【3年以上保有株主】35ポイント |
400株以上 | 【3年未満保有株主】60ポイント 【3年以上保有株主】80ポイント |
1,200株以上 | 【3年未満保有株主】80ポイント 【3年以上保有株主】100ポイント |
2,000株以上 | 【3年未満保有株主】100ポイント 【3年以上保有株主】120ポイント |
ワコールホールディングス【3591】
株価:2,283円(2022年12月21日終値)
最低投資金額:228,300円(株価2,283円の場合)
権利確定月:3月,9月
優待内容:商品券、優待割引
必要株数 | 優待額 | 優待内容 |
100株以上 | 20%割引 | 通信販売カタログ「LOVE BODY」及びインターネット通信販売「ワコールウェブストア」にて使用可能。※上限額は年額100万円(割引適用前、税込)まで。 |
必要株数 | 優待額 | 優待内容 |
500株以上 | 【3年未満保有株主】3,000円相当(年間 6,000円相当) 【3年以上保有株主】4,000円相当(年間 8,000円相当) | 自社商品券「ワコールエッセンスチェック」 |
1,500株以上 | 【3年未満保有株主】5,000円相当(年間 10,000円相当) 【3年以上保有株主】6,000円相当(年間 12,000円相当) |
ユナイテッドアローズ【7606】
株価:1,747円(2022年12月21日終値)
最低投資金額:174,700円(株価1,747円の場合)
権利確定月:3月
優待内容:15%割引の優待券(利用上限金額は税抜25万円)
必要株数 | 優待額 |
100株以上 | 2枚 |
200株以上 | 4枚 |
500株以上 | 6枚 |
1,000株以上 | 10枚 |
ドトール・日レスホールディングス【3087】
株価:1,688円(2022年12月21日終値)
最低投資金額:168,800円(株価1,688円の場合)
権利確定月:2月
優待内容:ドトールやエクセルシオール カフェなどで使える株主優待カード
必要株数 | 優待額 |
100株以上 | 1,000円分 |
300株以上 | 3,000円分 |
500株以上 | 5,000円分 |
日本航空【9201】
株価:2,673円(2022年12月21日終値)
最低投資金額:267,300円(株価2,673円の場合)
権利確定月:3月,9月
優待内容:航空割引券
必要株数 | 優待額 | 優待内容 |
100株以上 | 【3年未満保有株主】■1枚(3月のみ) | 国内線50%割引 |
200株以上 | 【3年未満保有株主】■3月:1枚、9月:1枚 | |
300株以上 | 【3年未満保有株主】■3月:2枚、9月:1枚 【3年以上保有株主】■3月:3枚、9月:2枚 | |
400株以上 | 【3年未満保有株主】■3月:2枚、9月:2枚 【3年以上保有株主】■3月:3枚、9月:3枚 | |
500株以上 | 【3年未満保有株主】■3月:3枚、9月:2枚 【3年以上保有株主】■3月:4枚、9月:3枚 | |
600株以上 | 【3年未満保有株主】■3月:3枚、9月:3枚 【3年以上保有株主】■3月:4枚、9月:4枚 | |
700株以上 | 【3年未満保有株主】■3月:4枚、9月:3枚 【3年以上保有株主】■3月:5枚、9月:4枚 | |
800株以上 | 【3年未満保有株主】■3月:4枚、9月:4枚 【3年以上保有株主】■3月:5枚、9月:5枚 | |
900株以上 | 【3年未満保有株主】■3月:5枚、9月:4枚 【3年以上保有株主】■3月:6枚、9月:5枚 |
1,000株以上 | 【3年未満保有株主】■3月:5枚、9月:5枚 【3年以上保有株主】■3月:7枚、9月:7枚 | 国内線50%割引 |
100,000株以上 | 【3年未満保有株主】■3月:203枚、9月:203枚 【3年以上保有株主】■3月:206枚、9月:206枚 |
必要株数 | 優待額 | 優待内容 |
100株以上 | ■国内:2枚、海外:2枚(3月のみ) | 海外・国内ツアー割引券 ※JALパックツアー商品を正規料金から7%割引、JMBツアー商品を5%割引、ダイナミックパッケージを2%割引。 |
200株以上 | ■国内:2枚(年間 4枚)、海外:2枚(年間 4枚) |
しっかりとリフレッシュして日々の疲れを取りたいですね!
まとめ
投資しながらお得に旅行が楽しめたり、カフェが無料で使えるようになったら嬉しいですね。
長期保有をすれば特典が増えていく企業も多いです。
日常にホッと癒しをくれるような優待を是非選んでみてください。